Cuncordu Planu de murtas


NR PR DATA LUOGO
1 1 02 Gen 2011 Pozzomaggiore
2 2 05 Gen 2011 Magomadas
3 3 06 Gen 2011 Bonorva
4 4 20 Feb 2011 Pozzomaggiore
5 5 19 Apr 2011 Pozzomaggiore
6 6 22 Apr 2011 Pozzomaggiore
7 7 22 Apr 2011 Pozzomaggiore
8 8 30 Apr 2011 Pozzomaggiore
9 9 02 Mag 2011 Pozzomaggiore
10 10 07 Mag 2011 Nuoro
11 11 15 Mag 2011 Romana
12 12 22 Mag 2011 Pozzomaggiore
13 13 26 Giu 2011 Sassari
14 14 29 Giu 2011 Pozzomaggiore
15 15 02 Lug 2011 Tissi
16 16 07 Lug 2011 Pozzomaggiore
17 17 09 Lug 2011 Golfo Aranci
18 18 23 Lug 2011 Bonorva
19 19 07 Ago 2011 Pozzomaggiore
20 20 20 Ago 2011 Pozzomaggiore
21 21 21 Ago 2011 Pozzomaggiore
22 22 16 Set 2011 Pozzomaggiore
23 23 24 Set 2011 Bonorva
24 24 04 Ott 2011 Pula
25 25 15 Ott 2011 Pozzomaggiore
26 26 23 Dic 2011 Bosa
27 27 24 Dic 2011 Pozzomaggiore
28 28 30 Dic 2011 Ploaghe
1 29 05 Gen 2012 Pozzomaggiore
2 30 04 Feb 2012 Thiesi
3 31 04 Mar 2012 San Pietro di Sorres
4 32 09 Mar 2012 Pozzomaggiore
5 33 03 Apr 2012 Pozzomaggiore
6 34 06 Apr 2012 Romana
7 35 23 Apr 2012 Pozzomaggiore
8 36 26 Mag 2012 Pozzomaggiore
9 37 02 Ago 2012 Romana
10 38 05 Ago 2012 Pozzomaggiore
11 39 25 Ago 2012 Orani
12 40 09 Set 2012 Thiesi
13 41 14 Set 2012 Golfo Aranci
14 42 17 Set 2012 Sassari
15 43 29 Set 2012 Pozzomaggiore
16 44 11 Nov 2012 San Servolo - VE
17 45 23 Dic 2012 Pozzomaggiore
18 46 28 Dic 2012 Bortigiadas
1 47 05 Gen 2013 Pozzomaggiore
2 48 06 Gen 2013 Mara
3 49 26 Gen 2013 Thiesi
4 50 12 Mar 2013 Bonnannaro
5 51 29 Mar 2013 Romana
6 52 25 Mag 2013 Pozzomaggiore
7 53 15 Giu 2013 Pozzomaggiore
8 54 05 Lug 2013 Sedilo
9 55 28 Lug 2013 Budoni
10 56 04 Ago 2013 Pozzomaggiore
11 57 10 Ago 2013 Pozzomaggiore
12 58 31 Ago 2013 Usini
13 59 08 Set 2013 Solità - Budoni
14 60 22 Set 2013 Romana
15 61 27 Set 2013 San Michele di Plaiano
16 62 02 Ott 2013 Padria
17 63 08 Dic 2013 Ittiri
18 64 21 Dic 2013 Viddalba
19 65 22 Dic 2013 Pozzomaggiore
20 66 22 Dic 2013 Pozzomaggiore
21 67 27 Dic 2013 Mores
1 68 05 Gen 2014 Pozzomaggiore
2 69 16 Gen 2014 Pozzomaggiore
3 70 01 Feb 2014 Biella
4 71 02 Feb 2014 Oropa
5 72 18 Apr 2014 Romana
6 73 26 Apr 2014 Magomadas
7 74 03 Mag 2014 Bonorva
8 75 04 Mag 2014 Sassari
9 76 17 Mag 2014 Bosa
10 77 31 Mag 2014 Pozzomaggiore
11 78 21 Giu 2014 Torralba
12 79 12 Lug 2014 Pozzomaggiore
13 80 27 Lug 2014 Pozzomaggiore
14 81 09 Ago 2014 Pozzomaggiore
15 82 09 Ago 2014 Pozzomaggiore
16 83 17 Ago 2014 Bessude
17 84 20 Ago 2014 Romana
18 85 23 Ago 2014 Cheremule
19 86 31 Ago 2014 Cossoine
20 87 07 Set 2014 Solità - Budoni
21 88 28 Set 2014 Pozzomaggiore
22 89 18 Ott 2014 Pozzomaggiore
23 90 25 Ott 2014 Romana
24 91 23 Nov 2014 Pozzomaggiore
25 92 30 Nov 2014 Pozzomaggiore
26 93 08 Dic 2014 Banari
27 94 20 Dic 2014 Ozieri
28 95 21 Dic 2014 Pozzomaggiore
1 96 03 Gen 2015 Macomer
2 97 05 Gen 2015 Pozzomaggiore
3 98 03 Apr 2015 Alghero
4 99 21 Giu 2015 Bonorva
5 100 04 Lug 2015 Bonorva
6 101 07 Lug 2015 Pozzomaggiore
7 102 11 Lug 2015 Pozzomaggiore
8 103 18 Lug 2015 Pozzomaggiore
9 104 25 Lug 2015 Tempio
10 105 26 Lug 2015 Pozzomaggiore
11 106 08 Ago 2015 Pozzomaggiore
12 107 23 Ago 2015 Pozzomaggiore
13 108 12 Set 2015 Cossoine
14 109 29 Nov 2015 Pozzomaggiore
15 110 07 Dic 2015 Ittiri
16 111 13 Dic 2015 Pozzomaggiore
17 112 20 Dic 2015 Pozzomaggiore
18 113 27 Dic 2015 Ittiri
1 114 05 Gen 2016 Pozzomaggiore
2 115 16 Gen 2016 Pozzomaggiore
3 116 22 Mar 2016 Pozzomaggiore
4 117 25 Mar 2016 Alghero
5 118 16 Apr 2016 Semestene
6 119 14 Mag 2016 Pozzomaggiore
7 120 03 Lug 2016 Bosa
8 121 06 Ago 2016 Pozzomaggiore
9 122 20 Ago 2016 Bonorva
10 123 14 Set 2016 Pozzomaggiore
11 124 17 Set 2016 Pozzomaggiore
12 125 29 Set 2016 Pozzomaggiore
13 126 9 Ott 2016 Sassari
14 127 22 Ott 2016 Pozzomaggiore
15 128 12 Nov 2016 Pozzomaggiore
16 129 27 Nov 2016 Pozzomaggiore
17 130 22 Dic 2016 Pozzomaggiore
1 131 05 Gen 2017 Pozzomaggiore
2 132 10 Feb 2017 Roma
3 133 10 Feb 2017 Roma
4 134 01 Apr 2017 Bonorva
5 135 10 Apr 2017 Sassari
6 136 12 Apr 2017 Pozzomaggiore
7 137 14 Apr 2017 Pozzomaggiore
8 138 7 Mag 2017 Padria
9 139 2 Giu 2017 Florinas
10 140 22 Lug 2017 Cossoine
11 141 6 Ago 2017 Romana
12 142 26 Nov 2017 Pozzomaggiore
13 143 8 Dic 2017 Padria
1 144 16 Gen 2018 Padria
2 145 23 Mar 2018 Pozzomaggiore
3 146 27 Mar 2018 Pozzomaggiore
4 147 30 Mar 2018 Padria
5 148 20 Mag 2018 Verona
6 149 29 Giu 2018 Pozzomaggiore
7 150 30 Giu 2018 Pozzomaggiore
html templates